A população precisa reagir, os vereadores usam e abusam de diárias e agora querem legislar sem consultar a população.Quanto mais loteamentos, menos infra- estrutura nos bairros carentes.Quem ganha sempre é o loteador. confira os dados
O total de vazios urbanos dentro do perímetro do município, resultante da soma das áreas residenciais e áreas vazias, é aproximadamente 3.741.205,00 m2 ( + 11 mil datas) o que justifica a permanência do atual perímetro urbano sem que ele seja expandido
- Bairros/Loteamentos que apresentam mais de 100 lotes vazios no município de Sarandi
| Bairro | No de lotes vazios* |
| Jardim Novo Independência | 1248 |
| Parq Res Bom Pastor | 1147 |
| Jardim Independência | 885 |
| Parq Res Nova Aliança | 855 |
| Jardim Universal | 772 |
| Jardim Monte Rey | 673 |
| Parque Alvamar II | 481 |
| Parq Res Bela Vista II | 439 |
| Jardim Verão | 372 |
| Jardim Ouro Verde | 353 |
| Jardim Novo Bertioga | 339 |
| Parq Res Santana | 311 |
| Residencial São José II | 292 |
| Parq Res Alphavile | 286 |
| Jardim das Torres | 268 |
| Parq Res Bela Vista | 212 |
| Jardim Tropical | 205 |
| Jardim Ana Eliza | 178 |
| Parque Alvamar | 176 |
| Jardim Castelo | 165 |
| Jardim Panorama | 153 |
| Parq Res Novo Centro | 142 |
| Jardim Califórnia | 114 |
* Os lotes vazios correspondem também aos lotes desmembrados- fonte Controle Social
Nenhum comentário:
Postar um comentário